TPWBJ系列無局放試驗變壓器
TPWBJ系列無局放試驗變壓器主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。 50~500KV無局部放電工頻試驗變壓器,主要技術(shù)性能處于國內(nèi)地位,達(dá)到同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
主要用于檢驗各種絕緣材料,絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
,主要技術(shù)性能處于國內(nèi)地位,達(dá)到同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。
產(chǎn)品特點
1、該系列無局放試驗變壓器配置性強,電壓容量系列齊全,功能完善;
2、采用無局部放電環(huán)氧絕緣筒,局部放電量小;
3、阻抗電壓低,國標(biāo)規(guī)定;
4、采用自動控制技術(shù),自動化程度高,抗干擾能力強;
5、采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。
規(guī)格參數(shù)
型號規(guī)格 | 額定容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 低壓電壓(kV) | D × H(mm) | 重量(kg) |
TPWBJ-5/50 | 5 | 50 | 0.22 | 320 × 431 | 45 |
TPWBJ-10/100 | 10 | 100 | 0.22 | 570 × 725 | 165 |
TPWBJ-30/100 | 30 | 100 | 0.38 | 800 × 1036 | 315 |
TPWBJ-15/150 | 15 | 150 | 0.38 | 1165 × 1667 | 695 |
TPWBJ-50/250 | 50 | 250 | 0.38 | 1280 × 1970 | 1100 |
TPWBJ-100/100 | 100 | 100 | 0.38 | 1130 × 1485 | 1350 |
TPWBJ-100/150 | 100 | 150 | 0.38 | 1800 × 1953 | 1980 |
TPWBJ-200/200 | 200 | 200 | 0.6 | 2500 × 2445 | 4500 |
TPWBJ-150/250 | 150 | 250 | 0.6 | 2150 × 2443 | 4230 |
TPWBJ-250/250 | 250 | 250 | 0.6 | 2500 × 2555 | 6100 |
TPWBJ-1000/250 | 1000 | 250 | 3、6、10 | 3600 × 2800 | 12000 |
TPWBJ-300/300 | 300 | 300 | 3、6 | 2600 × 3300 | 6280 |
TPWBJ-450/300 | 450 | 300 | 3、6 | 3050 × 2920 | 8000 |
TPWBJ-600/300 | 600 | 300 | 3、6 | 2600 × 3460 | 10600 |
TPWBJ-800/400 | 800 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4800 | 14000 |
TPWBJ-1200/400 | 1200 | 400 | 3、6、10 | 3600 × 4875 | 19000 |
TPWBJ-100/500 | 100 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8100 |
TPWBJ-250/500 | 250 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5200 | 11600 |
TPWBJ-200/500 | 200 | 500 | 3、6、10 | 3300 × 5300 | 8800 |
TPWBJ-500/500 | 500 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5210 | 23540 |
TPWBJ-1000/500 | 1000 | 500 | 3、6、10 | 3600 × 5300 | 25400 |
TPWBJ-2200/550 | 2200 | 550 | 6、10 | 3600 × 6000 | 36000 |
TPWBJ-2000/500 | 2000 | 500 | 6、10 | 3600 × 5400 | 34880 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: